快資訊丨重慶生育險做人流能報銷多少錢
2023-03-21 19:54:37 來源:本地寶
(相關資料圖)
重慶市職工生育保險待遇支付標準
生育保險執行我市基本醫療保險和工傷保險藥品目錄及基本醫療保險醫療服務項目目錄規定,其中醫療保險規定需個人先部分負擔的費用,納入生育保險基金支付范圍。
參保職工因生育或終止妊娠發生的符合生育保險支付規定的醫療費用(包括產前檢查費),由生育保險基金按限額方式支付,在限額以內的,據實支付,超過限額的部分,由職工個人負擔。
參保職工妊娠及產假期間因生育引起并發癥的醫療費用,在限額以內的,由生育保險基金據實支付,超過限額的部分,由生育保險基金按比例支付。
計劃生育手術費用由生育保險基金按定額方式支付。
| 重慶市職工生育保險待遇支付標準單位:元 | |||||||||
| 序號 | 項目 | 各級別醫院支付標準 | |||||||
| 一級 | 二級 | 三級 | |||||||
| 1 | 產前檢查 | 300 | 400 | 500 | |||||
| 2 | 分娩 | 順產或7個月以上引產 | 1200 | 1400 | 1500 | ||||
| 或終 | 難產 | 1800 | 2000 | 2100 | |||||
| 止妊 | 其中 | 剖宮產 | 2500 | 3000 | 3100 | ||||
| 娠醫 | 宮外孕 | 2500 | 3000 | 3100 | |||||
| 療費 | 懷孕4個月以上7個月以下流產或引產 | 650 | 800 | 850 | |||||
| 懷孕4個月以下流產 | 150 | 200 | 250 | ||||||
| 3 | 計劃生育手術費 | 符合政策實施人工流產手術 | 150 | 200 | 250 | ||||
| 重慶市職工生育保險生育并發癥支付范圍及標準 | |||||||||
| 序號 | 產前并發癥 | 產時并發癥 | 產后并發癥 | ||||||
| 1 | 妊娠高血壓綜合癥 | 子宮破裂 | 產褥期感染 | ||||||
| 2 | 妊娠肝內膽汁瘀積癥 | 羊水栓塞 | 產后尿潴留 | ||||||
| 3 | 前置胎盤 | 產后出血 | 乳腺炎 | ||||||
| 4 | 胎盤早剝 | 宮頸及陰道裂傷 | 晚期產后出血 | ||||||
| 5 | 母嬰血型不合 | 子宮內翻 | 產娠中暑 | ||||||
| 6 | 妊娠糖尿病 | 產科休克 | 產娠期精神異常 | ||||||
| 7 | 急性脂肪肝 | 產科彌散性血管內凝血 | |||||||
| 8 | 妊娠劇吐 | 羊膜腔感染綜合癥 | |||||||
| 9 | 輪廓胎盤 | ||||||||
| 10 | 血管前置 | ||||||||
| 11 | 羊水過多 | ||||||||
| 12 | 羊水過少 | ||||||||
| 13 | 胎膜早破 | ||||||||
| 14 | 胎兒宮內發育遲緩 | ||||||||
| 生育并發癥限額標準為500元。超過限額部分的醫療費用,累計分段按比例支付,即500元(不含,下同)至1500元(含,下同)的部分,個人自付20%;1500元至2500元的部分,個人自付30%; 2500元至3500元的部分,個人自付40%; 3500元以上的部分,個人自付50%。 | |||||||||
| 計劃生育手術費定額支付標 |
| (1)放置(取出)宮內節育器 |
| 一級醫院45元,二級醫院50元,三級醫院65元。, |
| (2)皮下埋植術 |
| 一級醫院50元,二級醫院70元,三級醫院80元。 |
| (3)取出皮下埋植術 |
| 一級醫院45元,二級醫院55元,三級醫院65元。 |
| (4)絕育手術 |
| 一級醫院90元,二級醫院100元,三級醫院110元。 |
| 其中輸卵管結扎術: |
| 一級醫院400元,二級醫院550元,三級醫院700元; |
| 輸精管結扎術: |
| 一級醫院250元,二級醫院350元,三級醫院500元。 |
| (5)復通手術 |
| 一級醫院1600〕元,二級醫院1800元,三級醫院2000元。 |
| (6)符合政策生育后再次懷孕實施人工流產手術 |
| 一級醫院80元,二級醫院90元,三級醫院100元。 |
關鍵詞:


